Штукатурка механизированная | машинная
Механизированная (машинная) штукатурка стен и потолков. Сравнения и цены
Безусловно, у механизированной штукатурки гораздо больше преимуществ чем у классической, но чтобы окончательно разобраться каким же методом выравнивать поверхность стен и потолков в помещении, мы перечислили преимущества и недостатки машинного и ручного типов оштукатуривания, а так же сравнили стоимость затрат. Читайте ниже, будет интересно.
Преимущества машинной штукатурки
- Быстрее, дешевле и качественнее ручного способа
- Идеально гладко. Под виниловые, структурные обои шпаклевать не нужно. Потребуется только, глянцевание и шлифовка поверхности
- Под покраску не требуется стартовая шпатлевка, достаточно лишь 2х слоев финишной шпатлевки
- Равномерная плотность и однородность штукатурной смеси, как следствие - однородная поверхность
- За счет непрерывности нанесения большой площади, нет трещин после высыхания
- До 150 м.кв. за один день!, что в среднем ~3 раза быстрее, чем тем же количеством штукатуров
- Благодаря механизированному нанесению смеси исключен чешуйчатый эффект
- Экономия расхода сухой смеси ~10%
Цены за м2 на штукатурку стен машинным способом, без учета материалов
Стены | ед. измерения | Толщина, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
Объем | до 10 | до 20 | до 30 | до 40 | |
от 300 до 500 | м2 | 450 | 500 | 600 | 700 |
от 500 до 2 000 | м2 | 440 | 490 | 590 | 690 |
от 2 000 до 5 000 | м2 | 430 | 480 | 580 | 680 |
от 5 000 до 10 000 | м2 | 420 | 470 | 570 | 670 |
Механизированный способ, с учетом стоимости материалов
|
ед. измерения | Толщина, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
Объем | до 10 | до 20 | до 30 | до 40 | |
от 300 до 500 | м2 | 550 | 700 | 900 | 1100 |
от 500 до 2 000 | м2 | 540 | 690 | 890 | 1090 |
от 2 000 до 5 000 | м2 | 530 | 680 | 880 | 1080 |
от 5 000 до 10 000 | м2 | 520 | 670 | 870 | 1070 |
Механизированный способ оштукатуривания потолка | руб/м2 |
---|---|
По маякам, толщиной слоя не более 20 мм, без учета материалов | 650 |
По маякам, толщиной слоя не более 20 мм, с учетом материалов | ~850 |
Штукатурка откосов машинным способом | руб/м.пог. |
---|---|
Цена за работы по оштукатуриванию откоса шириной до 50 см, толщиной слоя не более 20 мм, без учета материалов | 500 |
Стоимость оштукатуривания откосов, шириной до 50 см, толщиной слоя не более 20 мм, с учетом материалов | ~650 |
Цены на дополнительные работы при подготовке стен к механизированному или ручному оштукатуриванию | руб/м2 |
---|---|
Монтаж штукатурной металлической сетки | 120 |
Грунтование | 40 |
Формирование углов под 90 градусов - выведение геометрии помещения | 100 |
Нанесение бетоконтакта | 50 |
Наклеивание малярной сетки | 80 |
Наклеивание стеклохолста | 120 |
Шпатлевание базовой / финишной шпатлевкой в 1 слой | 150 / 120 |
Шлифование базовой шпатлевки (грубое) | 60 |
Шлифование финишной шпатлевки под обои | 80 |
Шлифование финишной шпатлевки под высококачественную покраску (под прожектор) |
100 |
Сравните экономию средств и времени при механизированной (машинной) и ручной штукатурке на 100 м2 стен под виниловые обои, при слое 20 мм.
Машинный метод | Ручной метод | |
---|---|---|
Стоимость оштукатуривания стен площадью 100 м2, слоем до 20мм (под обои) | 50 000 | 55 000 |
Стоимость сухой смеси для штукатурки 100 м2 (для машинной - МП 75, для ручной - Ротбанд) | 20 000 | 26 000 |
Время на выравнивание стен, площадью 100 м2 (при установленных маяках) | 1 день | 3 дня |
Грунтование | 4 000 | 4 000 |
Шпатлевание (2 слоя) | - | 25 000 |
Шлифование поверхности | 8 000 | 14 000 |
Финишная шпатлёвка Vetonit LR+, руб на 100 м2 | - | 7 200 |
Итого: | 82 000 | 131 200 |
Стоимость подготовки стен под поклейку обоев, механизированным способом с учетом материалов, руб/м2 | ~820,0 |
Стоимость подготовки под обои, ручным способом оштукатуривания, с учетом материалов, руб/м2 | ~1 312,0 |
Дополнительные условия, при проведении оштукатуривания механизированным и ручным методом:
- Цены приведены с учетом высоты потолков не более 3,0 м., в случае увеличения высотности, стоимость работ увеличивается на 50 руб., за каждый метр высоты.
- Цена штукатурных работ увеличивается на 20-30% в случае стесненности помещения (площадью менее 3,0 м2)
- В случае работы в ночную смену, цены на работы возрастают ~30%-40%
- В стоимость услуг не входит доставка, погрузка, разгрузка и подъем материалов.
- Окончательная сметная цена механизированного оштукатуривания определяется после обследования и замеров объекта нашим специалистом.
- Для осуществления работ машинным способом, на объекте необходимо иметь 3-х фазное электропитание . Достаточно наличия 3-х фазной подводки для электроплиты, но не менее 5,5 кВт.
Хотите задать вопросы по механизированному способу оштукатуривания, звоните по телефону +7 (499) 110-54-08 или заполните форму обратной связи